合宿仕分け日記帳
| 仕分け日記帳(現金出納帳+クーポン) | ||||||||
| 日付 | 借方科目 | 貸方科目 | 適用 | 入金 | 出金 | 現金残高 | 仮受金残 | 買掛金残 |
| 9月12日 | 現金 | 参加費 | 9人(欄外) | 180,000 | 180,000 | |||
| 9月13日 | 現金 | 参加費 | 冨田 | 20,000 | 200,000 | |||
| 9月19日 | 現金 | 参加費 | 5人(欄外) | 100,000 | 300,000 | |||
| 9月19日 | 参加費 | 現金 | キャンセル | 20,000 | 280,000 | |||
| 9月26日 | 現金 | 参加費 | 篠原夫妻 | 40,000 | 320,000 | |||
| 9月29日 | 宿泊代 | 現金 | 中部キャラバン | 271,728 | 48,272 | |||
| 9月29日 | 雑費 | 現金 | 振込手数料 | 880 | 47,392 | |||
| 10月10日 | 宴会費 | 現金 | 飲料代 | 4,806 | 42,586 | |||
| 10月10日 | 宴会費 | 現金 | おつまみ代 | 1,372 | 41,214 | |||
| 10月10日 | 宴会費 | 現金 | コップ・紙皿 | 302 | 40,912 | |||
| 10月13日 | クーポン | 仮受金 | 単価3625x16名 | 0 | 40,912 | 58,000 | ||
| 10月13日 | 現金 | 宿泊代 | 中部キャラバン戻り | 18,488 | 59,400 | |||
| 10月17日 | 昼食ピザ飲食 | クーポン | Mastunicola\32,000 | 0 | 59,400 | 26,000 | ||
| 10月17日 | 昼食ピザ飲食 | 現金 | Mastunicola\560 | 560 | 58,840 | |||
| 10月17日 | コート代 | 現金 | 名張ロイヤルテニスクラブ | 6,200 | 52,640 | |||
| 10月17日 | コート代 | 現金 | ゴトウテニスクラブ | 1,900 | 50,740 | |||
| 10月17日 | 夕食ビール | 買掛金 | メナード青山フレンチ | 0 | 50,740 | 15,675 | ||
| 10月17日 | 現金 | 夕食ビール | 追加分課金3名@700 | 2,100 | 52,840 | |||
| 10月18日 | コート代 | 買掛金 | 3面@1100 \3,300 | 0 | 52,840 | 18,975 | ||
| 10月18日 | BBQ飲み物 | 買掛金 | BBQホルン\9,900 | 0 | 52,840 | 28,875 | ||
| 10月18日 | 買掛金 | クーポン | ホテル支払\26,000 | 0 | 52,840 | 0 | 2,875 | |
| 10月18日 | 買掛金 | 現金 | ホテル支払\2,875 | 2,875 | 49,965 | 0 | ||
| 10月18日 | 参加費 | 現金 | 参加費戻し@3,000 | 48,000 | 1,965 | |||
| 10月19日 | 現金 | 参加費 | 端数調整 | 35 | 2,000 | |||
| 10月19日 | 雑費 | 現金 | 幹事諸経費@\1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/12 入金 9名 松下、林、山川、和美、松本、岸田、ジュディ、白井、小関 | ||||||||
| 9/19 入金 5名 戸谷、遠藤、茂利田、傍島、佐藤 | ||||||||
