合宿費用明細 事前支払のお願い
| 2020 ステップ合宿 費用明細 | |||
| 支出 | |||
| 数 | @ | 計 | |
| 宿泊 | 18 | ¥ 13,682 | ¥ 246,276 |
| コート代 | 21 | ¥ 1,100 | ¥ 23,100 |
| バーベキュー | 18 | ¥ 3,300 | ¥ 59,400 |
| 夕食ビール | 10 | ¥ 770 | ¥ 7,700 |
| 宴会費 | 1 | ¥ 5,000 | ¥ 5,000 |
| BBQ飲み物 | 18 | ¥ 770 | ¥ 13,860 |
| 合計 | ¥ 355,336 | ||
| 予備費 | ¥ 4,664 | ||
| 収入 | |||
| 数 | @ | 計 | |
| 参加費 | 18 | ¥ 20,000 | ¥ 360,000 |
| 合宿費上表の通りとなります。 | |||
| クーポンの詳細が現時点で確定しておらず | |||
| 合宿終了後、精算し返金可能な場合は | |||
| 返金致します。 | |||
| 旅行代理店に旅行代金を事前に振り込む為 | |||
| 来週以降、9月中に1名2万円の支払を | |||
| お願いします。 | |||
| 幹事が土曜日のみの出席になりますので | |||
| 日曜出席のみの方は、どなたかに預けて | |||
| ください。 | |||
| 篠原さんご夫妻は立て替えておきます。 | |||
